// Discover to Manage
Softwarepaketierung mit RayPack Studio – Editionsübersicht
Free* | Standard | Professional | Enterprise | Complete | |
Snapshot-basierte Repaketierung (PackRecorder) | x | x | x | x | x |
Support für klassische Windows Installer Formate (msi, mst, msm, msp) + hergeleitete Formate (PackDesigner) | x | x | x | x | x |
Profilbasierte Anwendungskonfiguration | x | x | x | x | x |
Intuitive, Assistenten-gesteuerte Benutzeroberfläche für die Bearbeitung und Erstellung | x | x | x | x | x |
Integration in Workflow Management-Lösung RayFlow | x | x | x | x | x |
Kommandozeilen- und Standalone-Tools/Dienstprogramme | x | x | x | x | x |
ISO Software Tagging | x | x | x | x | x |
In englischer, deutscher und polnischer Sprache | x | x | x | x | x |
Plugins und Erweiterbarkeit | x | x | x | x | x |
Konvertierung zu APPX/MSIX | x | x | x | x | x |
Unterstützung von MSIX App Attach | x | x | x | x | x |
MSIX Core | x | x | x | x | x |
PowerShell-Automatisierung | x | x | x | x | x |
MSIX Packaging | x | x | x | x | x |
Package Signing | x | x | x | x | x |
Non-Windows Projekte (macOS) | x | x | x | x | x |
Deployment zu RayManageSofti & RayManageSoft UEM | x | x | x | x | x |
Setup-Tuning, Erstellung und Bearbeitung von MST-Dateien (Transformationsdateien) | x | x | x | x | x |
Package Store-Integration | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On | Add-On |
RayPackage Editor/ PSADT Editing | x | x | x | x | |
Benutzerdefinierte PowerShell-Aktionen | x | x | x | x | |
Windows-Treiber | x | x | x | x | |
Einfache Erstellung von Installations-Wrappern für Legacy-Lösungen (PackWrapper) | x | x | x | ||
Geteilte Paketierungsressourcen (PackPoint) | x | x | x | ||
Konnektoren für VMware ESX, VMware Workstation und Hyper-V | x | x | x | ||
Datenbank- und Serverfunktionen (IIS, SQL, Geplante Tasks) | x | x | x | ||
Erweiterte MSI-Funktionen (COM, Upgrades, Voraussetzungen, verknüpfte Ordner, Treiber, benutzerdefiniertes ICE usw.) | x | x | x | ||
Import von Universal/Modern Apps (APPX) für das Sideloading | x | x | x | ||
Importieren von Drittanbieterformaten | x | x | x | ||
Konvertierung zu App-V 4.6/5.x (Virtualization Pack) | Add-On | x | x | ||
Konvertierung zu Thin-App (Virtualization Pack) | Add-On | x | x | ||
Floating License | Add-On | Add-On | Add-On | ||
Automatisierte und Bulk-Konvertierung und Virtualisierung von Paketen (PackBot) | x | x | |||
Erstellung von Microsoft Intune-Paketen und Konvertierung in das Intune-Format | x | x | |||
Direktes und vollautomatisches Einlagern der Softwarepakete in Microsoft Intune | x | x | |||
Konvertierung zu Citrix App Layering LAYPKG | x | x | |||
Checklist Signing | x | x | |||
Deployment to Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM) | x | x | |||
Generierung Microsoft Patches | x | x | |||
PackLayering | |||||
Application Layer erstellen, konvertieren, bearbeiten und speichern | x | x | |||
Wiederverwendung der Ausschlusslisten für die Bereinigung | x | x | |||
PackBench | |||||
Management von Paketierungs-Workflows via PackBench | x | x |
Free* | Standard | Professional | Enterprise | Complete | |
Einfach zu bedienendes Evaluierungs- und Dokumentationswerkzeug | x | x | x | x | |
Integration in Workflow Management-Lösung RayFlow | x | x | x | x | |
In englischer und deutscher Sprache | x | x | x | x | |
Virtuelle Paketierungsfabrik (Konnektor für VMware Workstation, VMware ESX, Hyper-V) | x | x | x | ||
Möglichkeit der Erstellung von Snapshots und deren Einbindung in die Dokumentation | x | x | x | ||
Floating License | Add-On | Add-On | Add-On |
Free* | Standard | Professional | Enterprise | Complete | |
Flexible Ausführung und Verwaltung von Checklisten | x | x | x | ||
Integration in Workflow-Management-Lösung RayFlow | x | x | x | ||
Kommandozeilenschnittstelle | x | x | x | ||
In englischer und deutscher Sprache | x | x | x | ||
Management-Reporting | x | x | x | ||
Plugins & Erweiterbarkeit | x | x | x | ||
Virtuelle Qualitätssicherung: Einfacher Zugriff durch Unterstützung für VMware ESX, VMware Workstation & Hyper-V | x | x | x | ||
Externe Tools über Plugins aufrufen | x | x | x | ||
PowerShell-Automatisierung | x | x | x | ||
Floating License | Add-On | Add-On | Add-On | ||
Erweiterte Plugins | x | x | |||
Ausführung von PowerShell-Plugins | x | x |
Free* | Standard | Professional | Enterprise | Complete | |
Kompatibilitäts und Readiness-Tests (Win 7, 8, 10, 11) | x | ||||
Kompatibilitäts und Readiness-Tests (Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2022) | x | ||||
Kompatibilitätstests (Internet Explorer) | x | ||||
Virtualisierungstests (App-V 4.x und 5.x) | x | ||||
Kollisionstests (MSI, MSIX, Legacy, OS Snapshots, Merge module) | x | ||||
Integration in Workflow Management-Lösung RayFlow | x | ||||
Import und Konvertierung auf virtuelle Maschinen | x | ||||
PowerShell-Automatisierung | x | ||||
Floating License | Add-On |
Kontaktieren Sie unsere Experten
Sie interessieren sich für unsere Lösungen, benötigen weitere Informationen oder haben Fragen? Wir unterstützen Sie bei Ihrem Anliegen – kontaktieren Sie uns noch heute.
// Discover to Manage
Softwarepaketierung mit RayPack Studio – Editionsübersicht
Kontaktieren Sie unsere Experten
Sie interessieren sich für unsere Lösungen, benötigen weitere Informationen oder haben Fragen? Wir unterstützen Sie bei Ihrem Anliegen – kontaktieren Sie uns noch heute.