Kernfunktionalitäten |
|
Funktion | Funktionsbeschreibung |
DHCP Discovery |
Hardware Discovery auf Basis von DHCP |
Netzwerk Discovery |
Hardware Discovery basierend auf einem Netzwerk-Scan |
Service Discovery |
Service Discovery (Datenbankdienste, VMWare, ….) |
Oracle Discovery |
Discovery von Oracle |
Unterstützung von Multi-Betriebssystemen (Kundeninventar) | Inventarisierung von Microsoft-, Linux- und Macintosh-Geräten |
Unterstützung von Multi-Betriebssystemen (Server-Inventarisierung) | Inventarisierung von Microsoft-, Linux- und UNIX-Geräten |
Inventarisierung von Netzwerkgeräten | Inventarisierung von IP-Netzwerkgeräten, die über SNMP verfügbar sind |
Hyper-V Inventarisierung | Inventarisierung von Hyper-V |
VMWare Inventarisierung |
Inventarisierung von VMWare |
SW Metering | SW-Nutzung |
File Scan | Inventarisierung von Dateiinformationen |
Benutzerdefiniertes Inventar | Ausführen von Skripten zum Sammeln von kundenspezifischen Informationen |
Allgemeines Asset-Tagging | Bereitstellung von nicht scanbaren Informationen (z.B. Standort, Organisation) |
Internetbasierte Inventarisierung | Inventarisierung und Upload über das Internet |
Datenverschlüsselung | Verschlüsselung von sicherheitsrelevanten Informationen |
Scan-Konfiguration | Anpassen der zu erfassenden Daten |
OpenStack Inventarisierung | Inventarisierung von OpenStack |
Oracle Inventarisierung |
Inventarisierung von Oracle Datenbanken |
Erweiterte Oracle-Inventarisierung | Ausführung des Scripts zur Statistik der Nutzung von Review-Lite und Datenbankfunktionen |
Dependency Scan | Überprüfung von Netzwerkabhängigkeiten |
Agentenbasiertes Scannen | Agentenbasiertes Scannen |
Remote Scan | Remote Scans und lokale Ausführung |
Zero Touch Scan | 100% Remote Scan |
Portables Scannen | Der Scan kann von einem USB-Stick, einer Netzwerkfreigabe, einer Mail,….. ausgeführt werden. |
Erweiterte SW-Erkennung | Erweiterte Informationen wie SW-Funktionalität, Herstellersupport, Malware-Erkennung, neueste Version, ….. |
Hierarchischer Inventarisierungsserver | Hierarchischer Inventur-Server, z.B. übergeordneter Server in Europa (Tier 1), Kind-Server in Deutschland (Tier 2) und Kind-Server in München (Tier 3). |
Intelligenter Upload-Algorithmus | Zielgeräte bestimmen automatisch den besten Upload-Server |
Erweiterter Scheduler | Erweiterter Scheduler zur Automatisierung regelmäßiger operativer Aufgaben (z.B. Discovery, Inventarisierung und Upload in einem Stream) |
Delta-Reporting | Berichterstattung über Lücken bei unvollständigen und fehlenden Bestandsdaten |

Kontaktieren Sie unsere Experten